All Students in Fall Cohort
First-time/Full-time Freshman Students
| Fall Cohort | Head Count | Avgerage SAT | Retention Rate: 1 Yr | Retention Rate: 2 Yrs | Retention Rate: 3 Yrs | Retention Rate: 4 Yrs | Retention Rate: 5 Yrs | Retention Rate: 6 Yrs | |
| 1997* | 84 | 925 | 55.9% | 22.6% | 16.6% | 8.3% | 3.6% | 2.4% | |
| 1998* | 101 | 926 | 52.4% | 36.6% | 10.9% | 9.9% | 5.9% | 4.9% | |
| 1999* | 131 | 931 | 50.4% | 26.7% | 19.1% | 9.2% | 2.3% | 2.3% | |
| 2000* | 137 | 917 | 49.6% | 21.1% | 10.9% | 5.1% | 5.1% | 1.5% | |
| 2001* | 109 | 942 | 52.3% | 25.7% | 16.5% | 11.9% | 10.1% | 2.8% | |
| 2002* | 131 | 890 | 52.7% | 27.5% | 16.8% | 11.5% | 7.6% | 1.5% | |
| 2003* | 126 | 973 | 43.7% | 27.7% | 21.4% | 8.7% | 3.2% | 0.0% | |
| 2004* | 122 | 977 | 55.7% | 37.7% | 31.1% | 13.1% | 8.2% | ||
| 2005* | 193 | 959 | 48.2% | 34.2% | 26.4% | 17.1% | |||
| 2006* | 203 | 960 | 54.7% | 33.0% | 27.6% | ||||
| 2007* | 265 | 944 | 57.4% | 34.3% | |||||
| 2008* | 281 | 974 | 59.4% | ||||||
| 2009* | 354 | 935 |
| * USCB became a baccalaureate degree-granting institution in 2004 | |
| Cohorts from 2004 on are based on baccalaureate degree seeking students |

